7 pv sisällä tilatuimmat kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
2051. 13 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2052. 22 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2053. 170 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2054. 159 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2055. 78 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2056. 3 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2057. 123 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2058. 36 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2059. 36 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2060. 1 040 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2061. 1 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2062. 10 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2063. 19 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2064. 62 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2065. 88 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2066. 105 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2067. 16 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2068. 14 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2069. 2 220 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2070. 90 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2071. 220 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2072. 61 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2073. 7 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2074. 353 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2075. 6 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2076. 94 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2077. 79 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2078. 120 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2079. 91 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2080. 59 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2081. 836 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2082. 111 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2083. 290 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2084. 8 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2085. 164 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2086. 18 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2087. 260 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2088. 40 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2089. 36 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2090. 124 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2091. 154 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2092. 111 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2093. 12 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2094. 276 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2095. 133 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2096. 24 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2097. 227 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2098. 3 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2099. 50 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
2100. 619 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0

Näytetään kanavat 2 051–2 100 · yhteensä 18 427