30 pv sisällä katsotuimmat kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
301. 142 ±0 ±0 8 865 -269 -264 69 -6 -6
302. 444 ±0 +1 31 048 +3 -251 329 ±0 -1
303. 6 150 ±0 ±0 3 050 720 +113 -237 24 ±0 -1
304. 34 ±0 +1 3 669 +4 -216 10 ±0 -2
305. 47 ±0 ±0 0 ±0 -211 0 ±0 -1
306. 1 220 ±0 ±0 0 ±0 -208 0 ±0 -2
307. 214 ±0 ±0 0 ±0 -208 0 ±0 -1
308. 1 620 ±0 ±0 0 ±0 -200 0 ±0 -1
309. 6 700 ±0 ±0 2 434 349 +1,2 t. -194 771 ±0 -1
310. 19 ±0 ±0 5 454 +20 -118 13 ±0 -5
311. 89 ±0 ±0 14 383 +1 -116 51 ±0 -1
312. 328 ±0 ±0 5 760 -107 -98 32 -1 -1
313. 8 620 ±0 -10 1 432 282 +771 -93 186 ±0 ±0
314. 530 ±0 -1 130 +5 -90 2 ±0 -11
315. 54 ±0 ±0 3 362 ±0 -82 15 ±0 ±0
316. 344 ±0 ±0 38 919 +16 -81 87 ±0 -1
317. 374 ±0 ±0 86 ±0 -78 2 ±0 -1
318. 162 ±0 +2 9 155 +20 -78 37 -1 -2
319. 174 ±0 ±0 23 143 +8 -67 106 ±0 -1
320. 42 ±0 ±0 729 +11 -61 4 ±0 -4
321. 62 ±0 +1 3 573 +2 -59 31 ±0 -1
322. 974 -1 -2 163 412 -524 -53 188 -11 -12
323. 18 900 ±0 ±0 3 251 159 +44 -32 95 ±0 -2
324.
MRJ
355 ±0 ±0 32 947 +3 -31 127 ±0 ±0
325. 22 ±0 ±0 0 ±0 -22 0 ±0 -1
326. 102 ±0 ±0 130 -19 -19 6 -2 -2
327. 8 ±0 ±0 994 -35 -16 32 -2 ±0
328. 250 +3 +3 3 776 +2 -11 20 ±0 -1
329. 355 ±0 ±0 0 ±0 -3 0 ±0 ±0
330. 74 ±0 ±0 4 798 +9 -2 15 ±0 -1
331. 23 ±0 ±0 0 ±0 -1 0 ±0 ±0
332. 11 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
333. 7 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
334. 7 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
335. 97 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
336. 691 -1 -2 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
337. 905 -2 -5 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
338. 747 ±0 +1 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
339. 174 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
340. 15 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
341. 30 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
342. 1 640 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
343. 949 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
344. 1 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
345. 32 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
346. 12 900 000 ±0 -100 t. 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
347. 53 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
348. 11 700 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
349. 13 300 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
350. 11 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0

Näytetään kanavat 301–350 · yhteensä 18 427