7 pv sisällä katsotuimmat kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
4651. 41 ±0 ±0 19 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4652. 91 ±0 ±0 19 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4653. 135 ±0 ±0 20 ±0 ±0 0 ±0 ±0
4654. 85 ±0 ±0 20 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4655. 81 ±0 ±0 20 ±0 ±0 2 ±0 ±0
4656. 6 ±0 ±0 21 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4657. 29 100 ±0 -100 22 ±0 ±0 0 ±0 ±0
4658. 1 ±0 ±0 22 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4659.
Nez
5 ±0 ±0 22 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4660. 151 ±0 ±0 22 ±0 ±0 2 ±0 ±0
4661. 19 ±0 ±0 22 ±0 ±0 3 ±0 ±0
4662. 70 ±0 ±0 23 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4663. 1 ±0 ±0 23 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4664. 56 ±0 ±0 24 ±0 ±0 0 ±0 ±0
4665. 120 ±0 ±0 24 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4666. 1 ±0 ±0 24 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4667. 205 ±0 ±0 24 ±0 ±0 3 ±0 ±0
4668. 40 ±0 ±0 25 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4669. 1 ±0 ±0 25 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4670. 23 ±0 ±0 25 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4671. 21 ±0 ±0 26 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4672. 107 ±0 ±0 27 ±0 ±0 0 ±0 ±0
4673. 7 ±0 ±0 27 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4674. 40 ±0 ±0 27 ±0 +1 1 ±0 ±0
4675. 82 ±0 ±0 27 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4676. 208 ±0 ±0 27 ±0 +1 1 ±0 ±0
4677. 121 ±0 ±0 28 ±0 ±0 0 ±0 ±0
4678. 13 ±0 ±0 28 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4679. 3 ±0 ±0 28 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4680. 58 -1 -1 28 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4681. 11 ±0 ±0 28 ±0 ±0 2 ±0 ±0
4682. 13 ±0 ±0 29 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4683. 4 ±0 ±0 29 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4684. 1 ±0 ±0 29 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4685. 7 ±0 ±0 29 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4686. 58 ±0 ±0 29 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4687. 74 ±0 ±0 29 ±0 ±0 6 ±0 ±0
4688. 163 -1 -1 30 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4689. 76 ±0 +1 30 ±0 ±0 3 ±0 ±0
4690. 562 ±0 -1 30 ±0 ±0 4 ±0 ±0
4691. 304 ±0 ±0 31 ±0 ±0 0 ±0 ±0
4692. 2 ±0 ±0 32 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4693. 181 ±0 ±0 33 ±0 ±0 0 ±0 ±0
4694. 784 ±0 ±0 33 ±0 ±0 0 ±0 ±0
4695. 2 140 ±0 ±0 33 ±0 -115,4 t. 1 ±0 ±0
4696. 17 ±0 ±0 33 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4697. 30 ±0 ±0 34 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4698. 10 ±0 ±0 34 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4699. 10 ±0 ±0 35 ±0 ±0 1 ±0 ±0
4700. 337 ±0 ±0 35 ±0 ±0 2 ±0 ±0

Näytetään kanavat 4 651–4 700 · yhteensä 18 427