7 pv sisällä katsotuimmat suomenkieliset elokuva- ja animaatiokanavat

  • 1 141 kanavaa tällä rajauksella
  • Tilastot päivittyvät vuorokausittain
  • Miten lista toimii?
Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
1001. 1 530 ±0 ±0 489 307 +1,3 t. +5,5 t. 93 ±0 -1
1002. 2 650 ±0 ±0 1 739 276 +1,3 t. +6,8 t. 216 ±0 ±0
1003.
Olu
28 700 ±0 ±0 8 254 007 +1,3 t. +6 t. 23 ±0 ±0
1004. 55 000 ±0 ±0 4 840 242 +1,3 t. +7 t. 5 ±0 ±0
1005. 5 740 ±0 ±0 1 367 764 +1,3 t. +17,4 t. 170 ±0 +1
1006. 18 100 ±0 -100 11 087 432 +1,3 t. +4,5 t. 49 ±0 ±0
1007. 15 700 ±0 ±0 910 929 +1,3 t. +6,5 t. 19 ±0 ±0
1008. 8 130 ±0 ±0 4 797 565 +1,3 t. +6,8 t. 25 ±0 ±0
1009. 3 +3 – 2 887 +1,4 t. – 11 +3 –
1010. 770 +1 +3 614 834 +1,4 t. +5,6 t. 168 ±0 ±0
1011. 2 490 ±0 +10 1 122 020 +1,4 t. +5,7 t. 249 ±0 ±0
1012. 1 810 ±0 +10 1 277 110 +1,5 t. +6 t. 556 ±0 +2
1013. 4 040 ±0 +40 797 993 +1,5 t. +16,3 t. 37 ±0 +1
1014. 1 850 +10 ±0 1 017 498 +1,5 t. +9,9 t. 153 ±0 ±0
1015. 3 190 ±0 – 787 116 +1,5 t. – 437 +2 –
1016. 494 ±0 +2 832 937 +1,5 t. +6,5 t. 56 ±0 ±0
1017. 2 050 ±0 ±0 1 893 220 +1,5 t. +7,7 t. 11 ±0 ±0
1018. 545 ±0 – 494 475 +1,5 t. – 1 325 +2 –
1019. 3 250 ±0 – 143 330 +1,5 t. – 633 ±0 –
1020. 398 +2 ±0 341 725 +1,6 t. +4,3 t. 4 ±0 ±0
1021. 3 940 ±0 ±0 4 854 439 +1,6 t. +7,9 t. 125 ±0 ±0
1022. 17 600 ±0 ±0 4 772 373 +1,6 t. +6,6 t. 100 ±0 ±0
1023. 83 +1 – 8 034 +1,6 t. – 14 +2 –
1024. 23 500 ±0 -100 3 120 101 +1,7 t. +8,2 t. 12 ±0 ±0
1025. 3 870 ±0 ±0 2 522 046 +1,7 t. +7,9 t. 394 ±0 ±0
1026. 732 +2 +9 771 403 +1,7 t. +7,8 t. 46 ±0 ±0
1027. 13 300 ±0 ±0 13 444 790 +1,7 t. +8,3 t. 44 ±0 ±0
1028. 379 +1 +1 469 304 +1,8 t. +5,9 t. 77 ±0 ±0
1029. 2 800 +10 +10 3 156 658 +1,8 t. +7,5 t. 55 ±0 ±0
1030. 359 ±0 +2 563 055 +1,8 t. +8,6 t. 229 ±0 +7
1031. 7 920 ±0 -20 4 360 298 +2 t. +8,8 t. 355 ±0 ±0
1032. 565 +1 +9 349 648 +2 t. +9,4 t. 337 ±0 ±0
1033. 2 190 ±0 ±0 4 182 896 +2 t. +9,3 t. 113 ±0 ±0
1034. 618 ±0 ±0 744 973 +2 t. +8,2 t. 458 ±0 +4
1035. 1 190 ±0 ±0 2 869 552 +2,1 t. +9,8 t. 209 ±0 ±0
1036. 4 670 ±0 -10 3 324 230 +2,2 t. +9,9 t. 87 ±0 ±0
1037. 2 100 ±0 +10 4 189 630 +2,2 t. +8,3 t. 54 ±0 ±0
1038. 1 990 ±0 ±0 1 606 631 +2,2 t. +11 t. 82 ±0 ±0
1039. 179 +1 +4 239 592 +2,2 t. +20,7 t. 51 ±0 +2
1040. 484 ±0 +4 1 246 939 +2,2 t. +9,3 t. 21 ±0 ±0
1041. 1 270 ±0 ±0 475 825 +2,3 t. +13,1 t. 58 ±0 ±0
1042. 3 230 ±0 ±0 4 629 879 +2,3 t. +9,7 t. 33 ±0 ±0
1043. 42 200 ±0 ±0 7 667 674 +2,4 t. +10,8 t. 25 ±0 ±0
1044. 831 +1 +2 1 164 656 +2,4 t. +22,7 t. 607 ±0 ±0
1045. 97 700 ±0 ±0 22 556 234 +2,4 t. +10,8 t. 202 ±0 ±0
1046. 720 +2 +3 712 003 +2,5 t. +6,9 t. 29 ±0 +1
1047. 2 460 ±0 ±0 1 757 491 +2,5 t. +12,8 t. 280 ±0 ±0
1048. 3 870 ±0 ±0 834 625 +2,6 t. +9,7 t. 27 +2 +8
1049. 6 570 ±0 +20 3 978 745 +2,6 t. +13,2 t. 119 ±0 ±0
1050. 2 620 +10 +10 2 626 603 +2,7 t. +14,8 t. 254 ±0 ±0

Näytetään kanavat 1 001–1 050 · yhteensä 1 141