Suomenkieliset tubettajat ja YouTube-kanavat
- 13 662 kanavaa tällä rajauksella
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 1201. | 19 | ±0 | ±0 | 21 034 | +70 | +253 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1202. | 19 | ±0 | ±0 | 23 365 | +10 | +25 | 83 | ±0 | ±0 | |
| 1203. | 20 | ±0 | ±0 | 0 | ±0 | ±0 | 0 | ±0 | ±0 | |
| 1204. | 20 | ±0 | ±0 | 0 | ±0 | ±0 | 0 | ±0 | ±0 | |
| 1205. | 20 | ±0 | ±0 | 0 | ±0 | ±0 | 0 | ±0 | ±0 | |
| 1206. | 20 | ±0 | ±0 | 0 | ±0 | ±0 | 0 | ±0 | ±0 | |
| 1207. | 20 | ±0 | ±0 | 0 | ±0 | ±0 | 0 | ±0 | ±0 | |
| 1208. | 20 | ±0 | – | 22 | ±0 | – | 2 | ±0 | – | |
| 1209. | 20 | ±0 | ±0 | 92 | ±0 | +1 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 1210. | 20 | ±0 | ±0 | 95 | ±0 | ±0 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1211. | 20 | ±0 | ±0 | 104 | ±0 | ±0 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 1212. | 20 | ±0 | ±0 | 261 | ±0 | ±0 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 1213. | 20 | ±0 | ±0 | 262 | ±0 | +3 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1214. | 20 | ±0 | ±0 | 318 | ±0 | ±0 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 1215. | 20 | ±0 | ±0 | 326 | ±0 | ±0 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 1216. | 20 | ±0 | ±0 | 353 | ±0 | ±0 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 1217. | 20 | ±0 | ±0 | 374 | ±0 | ±0 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 1218. | 20 | – | – | 393 | – | – | 2 | – | – | |
| 1219. | 20 | ±0 | ±0 | 550 | ±0 | +2 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1220. | 20 | ±0 | ±0 | 673 | ±0 | ±0 | 18 | ±0 | ±0 | |
| 1221. | 20 | ±0 | ±0 | 744 | ±0 | +1 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1222. | 20 | ±0 | ±0 | 821 | ±0 | ±0 | 11 | ±0 | ±0 | |
| 1223. | 20 | ±0 | ±0 | 842 | +1 | +1 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1224. | 20 | ±0 | ±0 | 857 | ±0 | ±0 | 4 | ±0 | ±0 | |
| 1225. | 20 | ±0 | ±0 | 901 | ±0 | +1 | 32 | ±0 | ±0 | |
| 1226. | 20 | ±0 | ±0 | 916 | ±0 | ±0 | 13 | ±0 | ±0 | |
| 1227. | 20 | ±0 | ±0 | 923 | +1 | +1 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1228. | 20 | ±0 | ±0 | 1 109 | ±0 | ±0 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 1229. | 20 | ±0 | ±0 | 1 209 | ±0 | ±0 | 14 | ±0 | ±0 | |
| 1230. | 20 | ±0 | ±0 | 1 335 | ±0 | ±0 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 1231. | 20 | ±0 | ±0 | 1 384 | ±0 | ±0 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 1232. | 20 | ±0 | ±0 | 1 417 | +1 | +5 | 15 | ±0 | ±0 | |
| 1233. | 20 | ±0 | ±0 | 1 564 | +1 | +2 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 1234. | 20 | ±0 | ±0 | 1 820 | +1 | +1 | 26 | ±0 | ±0 | |
| 1235. | 20 | ±0 | ±0 | 1 889 | ±0 | ±0 | 24 | ±0 | ±0 | |
| 1236. | 20 | ±0 | ±0 | 2 253 | ±0 | +18 | 42 | ±0 | ±0 | |
| 1237. | 20 | ±0 | ±0 | 2 445 | +3 | +35 | 49 | ±0 | ±0 | |
| 1238. | 20 | ±0 | ±0 | 2 451 | +1 | +3 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 1239. | 20 | ±0 | ±0 | 2 612 | ±0 | ±0 | 42 | ±0 | ±0 | |
| 1240. | 20 | ±0 | ±0 | 2 728 | ±0 | ±0 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 1241. | 20 | ±0 | ±0 | 2 994 | ±0 | ±0 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 1242. | 20 | ±0 | ±0 | 3 040 | +1 | +3 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 1243. | 20 | ±0 | ±0 | 3 138 | +1 | +6 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 1244. | 20 | ±0 | ±0 | 3 599 | ±0 | +12 | 9 | ±0 | ±0 | |
| 1245. | 20 | ±0 | ±0 | 4 260 | +15 | +25 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 1246. | 20 | ±0 | ±0 | 4 568 | +2 | +3 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 1247. | 20 | ±0 | ±0 | 4 597 | ±0 | ±0 | 3 | ±0 | ±0 | |
| 1248. | 20 | ±0 | +1 | 5 685 | +9 | +237 | 15 | ±0 | +2 | |
| 1249. | 20 | ±0 | ±0 | 5 700 | ±0 | +1 | 28 | ±0 | ±0 | |
| 1250. | 20 | ±0 | ±0 | 6 947 | +6 | +12 | 5 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 1 201–1 250 · yhteensä 13 662
YouTube uutisissa
- ”Kotkamies” piinaa ihmisiä
- U15-pojat nimetty UEFA Development -kotiturnaukseen
- Nähdäänkö TTK-parketilla rullaluistimet? Jaakko Parkkali ja Kastanja Rauhala vastaavat
- Tubettaja kuoli 33-vuotiaana – oli kertonut kaksi jättiuutista vain hetkeä aiemmin
- Suora | Palaako Kalle Rovanperä MM-ralliin? Toyota julkistaa ensi kauden tiiminsä