7 pv sisällä katsotuimmat komediakanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
501. 759 ±0 ±0 26 020 ±0 +3 56 ±0 ±0
502. 161 ±0 ±0 15 193 ±0 +6 1 ±0 ±0
503. 12 ±0 ±0 12 781 ±0 +2 16 ±0 ±0
504. 155 ±0 ±0 11 418 ±0 +2 13 ±0 ±0
505. 52 ±0 ±0 9 820 ±0 +12 84 ±0 ±0
506. 15 ±0 ±0 9 664 ±0 +19 32 +1 +1
507. 249 ±0 ±0 9 132 ±0 +2 18 ±0 ±0
508. 56 ±0 ±0 8 702 ±0 ±0 19 ±0 ±0
509.
J J
49 ±0 ±0 8 423 ±0 ±0 1 ±0 ±0
510. 9 ±0 ±0 7 835 ±0 +9 23 ±0 ±0
511. 45 ±0 ±0 6 359 ±0 ±0 16 ±0 ±0
512. 123 ±0 ±0 6 304 ±0 +4 23 ±0 ±0
513. 188 ±0 ±0 5 756 ±0 ±0 22 ±0 ±0
514. 406 ±0 -1 5 720 ±0 ±0 12 ±0 ±0
515. 76 ±0 ±0 5 653 ±0 ±0 33 ±0 ±0
516. 67 ±0 ±0 5 633 ±0 ±0 30 ±0 ±0
517. 90 ±0 ±0 5 505 ±0 +7 5 ±0 ±0
518. 23 ±0 ±0 5 390 ±0 +2 13 ±0 ±0
519. 5 ±0 ±0 5 331 ±0 ±0 10 ±0 ±0
520. 14 ±0 ±0 5 292 ±0 +5 66 ±0 ±0
521. 104 ±0 ±0 5 128 ±0 +12 6 ±0 ±0
522. 9 ±0 ±0 4 464 ±0 +2 6 ±0 ±0
523. 104 ±0 ±0 4 434 ±0 +1 20 ±0 ±0
524. 53 ±0 ±0 4 129 ±0 ±0 18 ±0 ±0
525. 157 ±0 ±0 3 652 ±0 +3 40 ±0 ±0
526. 17 ±0 ±0 3 378 ±0 +1 20 ±0 ±0
527. 26 ±0 ±0 3 123 ±0 ±0 8 ±0 ±0
528. 33 ±0 ±0 2 983 ±0 ±0 9 ±0 ±0
529. 30 ±0 ±0 2 549 ±0 +31 7 ±0 ±0
530. 13 ±0 ±0 2 505 ±0 +1 9 ±0 ±0
531. 13 ±0 ±0 2 412 ±0 ±0 7 ±0 ±0
532. 10 ±0 ±0 2 216 ±0 +1 9 ±0 ±0
533. 50 ±0 ±0 2 131 ±0 +1 7 ±0 ±0
534. 47 ±0 ±0 1 978 ±0 +1 11 ±0 ±0
535. 18 ±0 ±0 1 951 ±0 ±0 12 ±0 ±0
536. 11 ±0 ±0 1 888 ±0 +1 9 ±0 ±0
537. 10 ±0 ±0 1 804 ±0 +1 6 ±0 ±0
538. 7 ±0 ±0 1 747 ±0 +5 1 ±0 ±0
539. 185 ±0 ±0 1 682 ±0 ±0 1 ±0 ±0
540. 41 ±0 ±0 1 557 ±0 ±0 4 ±0 ±0
541. 28 ±0 ±0 1 554 ±0 ±0 15 ±0 ±0
542. 1 ±0 ±0 1 520 ±0 +3 13 ±0 ±0
543. 121 ±0 ±0 1 506 ±0 ±0 2 ±0 ±0
544. 20 ±0 ±0 1 335 ±0 ±0 9 ±0 ±0
545. 7 ±0 ±0 1 313 ±0 ±0 11 ±0 ±0
546. 13 ±0 ±0 1 249 ±0 +5 15 ±0 ±0
547. 2 000 ±0 ±0 1 246 ±0 +1 2 ±0 ±0
548. 310 ±0 ±0 1 152 ±0 +2 3 ±0 ±0
549. 42 ±0 ±0 1 086 ±0 ±0 6 ±0 ±0
550. 20 ±0 ±0 916 ±0 ±0 13 ±0 ±0

Näytetään kanavat 501–550 · yhteensä 653