7 pv sisällä katsotuimmat kanavat
- 18 472 suomalaista kanavaa
- Tilastot päivittyvät vuorokausittain
- Miten lista toimii?
| Tilaajat | Katselukerrat | Videot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kanava | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv | Yhteensä | 7 pv | 30 pv |
| 8251. | 44 | ±0 | ±0 | 11 860 | +1 | +12 | 166 | ±0 | ±0 | |
| 8252. | 49 | ±0 | ±0 | 11 952 | +1 | +1 | 38 | ±0 | ±0 | |
| 8253. | 29 | ±0 | ±0 | 11 977 | +1 | +10 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 8254. | 105 | ±0 | ±0 | 12 129 | +1 | +3 | 64 | ±0 | ±0 | |
| 8255. | 39 | ±0 | +1 | 12 139 | +1 | +14 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 8256. | 33 | ±0 | ±0 | 12 166 | +1 | +15 | 18 | ±0 | ±0 | |
| 8257. | 540 | ±0 | ±0 | 12 268 | +1 | +8 | 6 | ±0 | ±0 | |
| 8258. | 1 970 | ±0 | -10 | 12 597 | +1 | +9 | 26 | ±0 | ±0 | |
| 8259. | 142 | ±0 | +1 | 12 737 | +1 | +21 | 74 | ±0 | ±0 | |
| 8260. | 12 | ±0 | ±0 | 12 778 | +1 | +3 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 8261. | 206 | ±0 | ±0 | 12 829 | +1 | +2 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 8262. | 37 | ±0 | ±0 | 12 838 | +1 | +4 | 79 | ±0 | ±0 | |
| 8263. | 4 240 | ±0 | ±0 | 12 885 | +1 | +7 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 8264. | 76 | ±0 | ±0 | 12 984 | +1 | +17 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 8265. | 74 | ±0 | ±0 | 13 017 | +1 | +5 | 46 | ±0 | ±0 | |
| 8266. | 24 | ±0 | ±0 | 13 078 | +1 | +4 | 65 | ±0 | ±0 | |
| 8267. | 73 | ±0 | ±0 | 13 099 | +1 | +9 | 31 | ±0 | ±0 | |
| 8268. | 160 | ±0 | ±0 | 13 135 | +1 | +2 | 81 | ±0 | ±0 | |
| 8269. | 64 | ±0 | +1 | 13 177 | +1 | +18 | 24 | ±0 | ±0 | |
| 8270. | 810 | ±0 | ±0 | 13 268 | +1 | +1 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 8271. | 40 | ±0 | ±0 | 13 378 | +1 | +24 | 7 | ±0 | ±0 | |
| 8272. | 47 | ±0 | ±0 | 13 446 | +1 | +8 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 8273. | 40 | ±0 | ±0 | 13 512 | +1 | +1 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 8274. | 177 | ±0 | ±0 | 13 515 | +1 | +11 | 12 | ±0 | ±0 | |
| 8275. | 49 | ±0 | ±0 | 13 604 | +1 | +2 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 8276. | 51 | ±0 | ±0 | 13 635 | +1 | +2 | 16 | ±0 | ±0 | |
| 8277. | 53 | ±0 | ±0 | 13 705 | +1 | +2 | 8 | ±0 | ±0 | |
| 8278. | 76 | ±0 | ±0 | 13 716 | +1 | +17 | 79 | ±0 | ±0 | |
| 8279. | 49 | ±0 | ±0 | 13 733 | +1 | +14 | 1 | ±0 | ±0 | |
| 8280. | 131 | ±0 | ±0 | 13 773 | +1 | +115 | 31 | ±0 | +1 | |
| 8281. | 37 | ±0 | ±0 | 13 864 | +1 | +10 | 21 | ±0 | ±0 | |
| 8282. | 312 | ±0 | ±0 | 13 940 | +1 | +32 | 42 | ±0 | ±0 | |
| 8283. | 210 | ±0 | ±0 | 14 058 | +1 | +1 | 38 | ±0 | ±0 | |
| 8284. | 13 | ±0 | ±0 | 14 076 | +1 | +6 | 24 | ±0 | ±0 | |
| 8285. | 68 | ±0 | ±0 | 14 259 | +1 | +8 | 33 | ±0 | ±0 | |
| 8286. | 567 | ±0 | ±0 | 14 296 | +1 | +3 | 24 | ±0 | ±0 | |
| 8287. | 89 | ±0 | ±0 | 14 383 | +1 | -116 | 51 | ±0 | -1 | |
| 8288. | 338 | ±0 | -1 | 14 449 | +1 | +7 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 8289. | 78 | -1 | -1 | 14 452 | +1 | +18 | 35 | ±0 | ±0 | |
| 8290. | 58 | ±0 | ±0 | 14 572 | +1 | +34 | 36 | ±0 | ±0 | |
| 8291. | 82 | ±0 | ±0 | 14 595 | +1 | +23 | 131 | ±0 | ±0 | |
| 8292. | 42 | ±0 | -1 | 14 603 | +1 | +10 | 106 | ±0 | ±0 | |
| 8293. | 3 540 | ±0 | ±0 | 14 622 | +1 | +47 | 5 | ±0 | ±0 | |
| 8294. | 146 | ±0 | ±0 | 14 694 | +1 | +12 | 20 | ±0 | ±0 | |
| 8295. | 190 | ±0 | ±0 | 14 715 | +1 | +14 | 10 | ±0 | ±0 | |
| 8296. | 121 | ±0 | -1 | 15 069 | +1 | +14 | 71 | ±0 | ±0 | |
| 8297. | 253 | ±0 | ±0 | 15 664 | +1 | +8 | 21 | ±0 | ±0 | |
| 8298. | 99 | ±0 | ±0 | 15 679 | +1 | +5 | 2 | ±0 | ±0 | |
| 8299. | 31 | ±0 | ±0 | 15 769 | +1 | +15 | 96 | ±0 | ±0 | |
| 8300. | 93 | ±0 | ±0 | 15 820 | +1 | +6 | 2 | ±0 | ±0 | |
Näytetään kanavat 8 251–8 300 · yhteensä 18 472
YouTube uutisissa
- Somen Urheilevat Strutsit jälleen Nokia Arenalla - katsomot ovat täyttyneet aikaisemmilla kerroilla
- Valtteri Bottas esitteli Lahden kotinsa – sisältä paljastuu ennennäkemätön yksityiskohta
- Tällainen on sometähtien hittielokuvan jatko-osa: Traileri julki
- Jaakko Parkkali pesee hampaat suihkussa – some reagoi: ”Ei todellakaan”
- U23-naiset kohtaa Ruotsin vieraskentällä