7 pv sisällä tilatuimmat kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
16201. 16 800 ±0 +100 6 504 190 +11,3 t. +42,6 t. 1 486 ±0 +9
16202. 10 400 ±0 ±0 6 512 228 +14,2 t. +69,6 t. 407 ±0 ±0
16203. 5 190 ±0 +10 6 527 927 +11,4 t. +50,7 t. 668 ±0 ±0
16204. 1 330 ±0 ±0 6 542 889 +8,6 t. +38,9 t. 44 ±0 ±0
16205. 6 330 ±0 -10 6 546 845 +2,4 t. +10,5 t. 234 ±0 ±0
16206. 6 440 ±0 +20 6 549 171 +8,1 t. +48 t. 1 591 ±0 +4
16207. 20 100 ±0 -100 6 579 494 +2,3 t. +9,4 t. 270 ±0 ±0
16208. 14 300 ±0 ±0 6 605 335 +14,3 t. +61 t. 2 760 +13 +42
16209. 36 600 ±0 ±0 6 611 175 +245 +1,2 t. 664 ±0 ±0
16210. 124 000 ±0 ±0 6 630 074 +1,4 t. +6,7 t. 19 ±0 ±0
16211. 28 200 ±0 ±0 6 639 533 +578 +2,8 t. 210 ±0 ±0
16212. 3 430 ±0 +10 6 641 944 +5,6 t. +24,2 t. 264 ±0 ±0
16213. 4 000 ±0 +210 6 649 279 +76,6 t. +912,1 t. 1 254 -3 +73
16214.
pr1
12 600 ±0 ±0 6 675 228 +1,1 t. +9,2 t. 242 ±0 +1
16215. 4 340 ±0 ±0 6 718 656 +389 +3 t. 1 ±0 ±0
16216. 1 640 ±0 +10 6 744 809 +322 +1,3 t. 41 ±0 ±0
16217. 28 200 ±0 ±0 6 751 359 +1,1 t. +4,9 t. 266 ±0 ±0
16218. 15 700 ±0 -100 6 752 983 +1,5 t. -2 milj. 2 571 +1 +2
16219. 10 700 ±0 +100 6 760 688 +22,7 t. +83,3 t. 846 +2 +10
16220. 43 500 ±0 ±0 6 770 596 +9,4 t. +43,8 t. 425 ±0 ±0
16221. 5 990 ±0 ±0 6 789 480 +3,6 t. +17,7 t. 562 ±0 ±0
16222. 7 010 ±0 +40 6 790 886 +23,1 t. +107,9 t. 1 284 +8 +28
16223. 12 700 ±0 -100 6 792 999 ±0 ±0 1 ±0 ±0
16224. 26 400 ±0 ±0 6 815 982 +16,8 t. +74,1 t. 356 ±0 ±0
16225. 22 100 ±0 ±0 6 829 282 +3,3 t. +13,5 t. 107 ±0 ±0
16226. 11 000 ±0 +100 6 847 822 +9,8 t. +35,3 t. 2 149 +2 +6
16227. 22 200 ±0 -100 6 852 167 +667 +2,5 t. 564 ±0 ±0
16228. 35 500 ±0 ±0 6 867 643 +3 t. +17,8 t. 246 ±0 ±0
16229. 31 900 ±0 +100 6 880 592 +44,9 t. +312 t. 873 +5 +29
16230. 18 700 ±0 +100 6 886 879 +30,1 t. +306,6 t. 554 +1 +10
16231. 178 ±0 ±0 6 912 207 +30 +119 43 ±0 ±0
16232. 11 600 ±0 +100 6 937 491 +30,7 t. +123,5 t. 2 571 +3 +13
16233. 10 400 ±0 +100 6 973 147 +12,1 t. +80 t. 252 ±0 ±0
16234. 27 800 ±0 -100 6 979 198 +139 +629 92 ±0 ±0
16235. 3 650 ±0 ±0 6 988 685 +182 +687 292 ±0 ±0
16236. 17 400 ±0 ±0 7 018 014 +12,8 t. +46,9 t. 176 +1 +3
16237. 2 110 ±0 ±0 7 032 159 +625 +2,7 t. 148 ±0 ±0
16238. 63 900 ±0 +100 7 042 781 +8,3 t. +53,4 t. 555 ±0 +8
16239. 26 800 ±0 ±0 7 089 837 +2,5 t. +8,6 t. 802 ±0 ±0
16240. 21 400 ±0 ±0 7 112 715 +386 +2,3 t. 147 ±0 ±0
16241. 9 280 ±0 +20 7 112 964 +5,9 t. +32,4 t. 327 ±0 +2
16242. 2 940 ±0 +10 7 118 418 +7,9 t. +33,6 t. 749 ±0 +1
16243. 29 300 ±0 ±0 7 143 964 +1,7 t. +7,7 t. 629 ±0 ±0
16244. 51 700 ±0 ±0 7 153 142 +27,4 t. -13,9 milj. 206 ±0 -279
16245. 10 600 ±0 ±0 7 177 134 +35,9 t. +109,8 t. 326 -2 ±0
16246. 7 250 ±0 ±0 7 177 878 +1,5 t. +5,9 t. 267 +1 +2
16247. 29 300 ±0 ±0 7 205 511 +14 t. +61,3 t. 819 +1 +4
16248. 10 000 ±0 ±0 7 240 462 +5,6 t. +24,4 t. 56 ±0 ±0
16249. 9 660 ±0 ±0 7 256 381 +3 t. +14,2 t. 68 ±0 ±0
16250. 22 300 ±0 ±0 7 296 477 +4,1 t. +18,2 t. 584 ±0 ±0

Näytetään kanavat 16 201–16 250 · yhteensä 18 427