30 pv sisällä eniten videoita lisänneet kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
16651. 2 160 ±0 -10 1 373 989 +871 +3,4 t. 1 556 +1 +1
16652. 1 020 ±0 +10 1 395 397 +1,7 t. +10,5 t. 1 279 ±0 +1
16653. 2 510 ±0 +30 1 431 133 +2,5 t. +11,4 t. 178 ±0 +1
16654. 2 860 ±0 +20 1 440 284 +1,1 t. +43,8 t. 576 ±0 +1
16655. 578 ±0 +2 1 516 591 +1,5 t. +7,9 t. 241 ±0 +1
16656. 3 640 ±0 +10 1 527 842 +5,7 t. +57,4 t. 274 ±0 +1
16657. 1 710 ±0 ±0 1 529 958 +398 +5,9 t. 271 ±0 +1
16658. 1 470 ±0 ±0 1 534 695 +4,5 t. +15,4 t. 202 ±0 +1
16659. 7 940 ±0 ±0 1 618 181 +1,3 t. +7 t. 604 ±0 +1
16660. 4 460 ±0 +10 1 634 308 +1,9 t. +8,6 t. 1 194 +1 +1
16661. 2 150 ±0 ±0 1 652 236 +736 +4,3 t. 378 ±0 +1
16662. 4 110 +10 +20 1 671 728 +2,5 t. +14,2 t. 260 ±0 +1
16663. 2 490 ±0 +10 1 672 283 +6,5 t. +28,5 t. 396 ±0 +1
16664. 773 ±0 +1 1 718 058 -1,3 t. +391 49 +1 +1
16665. 4 650 ±0 +20 1 720 745 +4,8 t. +24 t. 96 ±0 +1
16666. 225 ±0 -1 1 721 814 +3,3 t. +15,9 t. 184 ±0 +1
16667. 249 +1 +2 1 803 698 +307,4 t. +308,2 t. 19 ±0 +1
16668. 2 640 ±0 +30 1 815 718 +17,8 t. +71,8 t. 122 ±0 +1
16669. 6 870 +10 +40 1 828 071 +6,9 t. +87,7 t. 366 ±0 +1
16670. 1 470 +10 +10 1 832 447 +511 +2,2 t. 1 325 +1 +1
16671. 1 090 ±0 ±0 1 859 734 +2 t. +8,8 t. 147 ±0 +1
16672.
MKA
2 390 ±0 +10 1 875 565 +1,6 t. +7,2 t. 989 ±0 +1
16673. 16 000 +100 +300 1 889 462 +8,2 t. +56,3 t. 30 ±0 +1
16674. 775 ±0 ±0 1 931 694 +644 +2,7 t. 176 ±0 +1
16675. 2 340 +10 +10 1 968 782 +1,7 t. +7,1 t. 119 ±0 +1
16676. 1 800 ±0 +10 2 079 917 +5 t. +21,4 t. 351 +1 +1
16677. 2 330 ±0 +10 2 112 222 +1,3 t. +6,5 t. 91 ±0 +1
16678. 3 800 ±0 +50 2 137 670 +6,2 t. +63,2 t. 40 ±0 +1
16679. 7 850 ±0 -10 2 170 087 ±0 +2,8 t. 72 ±0 +1
16680. 2 750 ±0 +10 2 179 687 +4,2 t. +58 t. 206 ±0 +1
16681. 2 060 ±0 +20 2 239 831 +6,9 t. +28,7 t. 1 779 ±0 +1
16682. 5 290 +10 +190 2 284 685 +4,3 t. +94 t. 917 ±0 +1
16683. 5 840 ±0 ±0 2 298 771 +17,4 t. +32,8 t. 266 +1 +1
16684. 10 300 ±0 ±0 2 304 803 +2,4 t. +15,3 t. 433 ±0 +1
16685. 5 270 ±0 ±0 2 323 422 +715 +4 t. 1 167 ±0 +1
16686. 773 ±0 +1 2 484 918 +1,3 t. +3,3 t. 381 ±0 +1
16687. 3 920 +10 +40 2 500 591 +6,1 t. +50,1 t. 241 ±0 +1
16688. 1 570 ±0 -10 2 532 873 +2,1 t. +9,2 t. 112 ±0 +1
16689. 2 310 ±0 ±0 2 604 249 +14,1 t. +89,8 t. 55 ±0 +1
16690. 9 520 ±0 ±0 2 611 028 +1,1 t. +7,2 t. 291 ±0 +1
16691. 10 500 ±0 ±0 2 657 889 +2,3 t. +7,1 t. 208 ±0 +1
16692. 26 600 +100 +200 2 659 687 +37,2 t. +101,6 t. 150 +1 +1
16693. 2 280 ±0 ±0 2 691 909 +5,3 t. +21,5 t. 1 833 ±0 +1
16694. 2 370 +10 +10 2 697 793 +21,6 t. +113,6 t. 14 ±0 +1
16695. 2 020 ±0 ±0 2 701 878 +2,7 t. +9,6 t. 576 ±0 +1
16696. 4 720 +10 +10 2 728 741 +15,3 t. +52,1 t. 429 ±0 +1
16697. 37 100 +100 +200 2 818 712 +30,5 t. +95,6 t. 47 +1 +1
16698. 1 480 ±0 ±0 2 839 063 +3,4 t. +14,3 t. 1 429 ±0 +1
16699. 749 +1 +1 2 871 559 +443,4 t. +798 t. 163 ±0 +1
16700. 12 600 ±0 ±0 2 954 146 +17,1 t. +61 t. 602 +1 +1

Näytetään kanavat 16 651–16 700 · yhteensä 18 427