7 pv sisällä katsotuimmat kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
17151.
J0P
135 000 ±0 ±0 56 561 687 +5,4 t. +35,6 t. 1 552 ±0 +5
17152. 3 930 +10 +30 751 052 +5,4 t. +22,4 t. 1 008 +13 +33
17153. 22 100 ±0 ±0 24 823 438 +5,4 t. +22,2 t. 1 635 +3 +14
17154. 4 310 ±0 +10 4 069 430 +5,4 t. +23,4 t. 243 ±0 ±0
17155. 6 380 ±0 +10 4 295 445 +5,4 t. +30,6 t. 984 ±0 +1
17156. 1 710 ±0 ±0 3 402 288 +5,4 t. +32,1 t. 26 ±0 ±0
17157. 29 000 ±0 ±0 5 877 275 +5,4 t. +22,1 t. 88 ±0 ±0
17158. 3 900 ±0 ±0 6 298 540 +5,4 t. +21 t. 52 ±0 -1
17159. 956 +3 +71 183 228 +5,4 t. +40 t. 114 +1 +9
17160. 3 140 +20 +30 254 027 +5,4 t. +7,1 t. 49 ±0 ±0
17161. 2 830 ±0 +10 1 002 383 +5,4 t. +13,9 t. 694 +5 +10
17162. 1 830 +10 +50 1 416 614 +5,4 t. +65,2 t. 959 +6 +58
17163. 1 330 ±0 ±0 2 096 155 +5,5 t. +12,2 t. 61 ±0 ±0
17164. 4 100 ±0 +10 4 706 020 +5,5 t. +25,9 t. 33 ±0 ±0
17165. 3 020 ±0 +30 1 361 412 +5,5 t. +22,9 t. 265 ±0 ±0
17166. 17 700 ±0 ±0 6 395 879 +5,5 t. +23,2 t. 688 ±0 ±0
17167. 3 030 ±0 +10 4 093 170 +5,5 t. +22,9 t. 20 ±0 ±0
17168. 270 000 ±0 ±0 155 912 502 +5,5 t. +25,9 t. 1 096 ±0 ±0
17169. 19 400 ±0 ±0 23 830 053 +5,5 t. +30,9 t. 4 152 ±0 +5
17170. 2 430 +10 +20 483 326 +5,5 t. +28,9 t. 182 +1 +3
17171. 3 320 +10 +20 652 954 +5,5 t. +11,1 t. 294 +2 +2
17172. 11 100 ±0 ±0 9 999 639 +5,5 t. +24,1 t. 1 762 +1 +6
17173. 9 800 +10 +80 1 610 452 +5,5 t. +36,5 t. 414 +4 +9
17174. 22 400 ±0 -100 12 962 699 +5,5 t. +29,1 t. 228 ±0 ±0
17175. 1 920 +10 +20 1 176 150 +5,5 t. +25,2 t. 276 +1 +4
17176. 3 430 ±0 +10 6 641 944 +5,6 t. +24,2 t. 264 ±0 ±0
17177. 110 000 ±0 -1 t. 60 744 366 +5,6 t. +21,9 t. 465 ±0 ±0
17178. 1 540 +10 +70 702 783 +5,6 t. +56,3 t. 545 +1 +11
17179. 6 200 ±0 +20 1 909 302 +5,6 t. +27,3 t. 504 +1 +4
17180. 10 000 ±0 ±0 7 240 462 +5,6 t. +24,4 t. 56 ±0 ±0
17181. 591 ±0 -3 742 734 +5,6 t. +38,6 t. 150 +1 +2
17182. 1 090 +10 +10 1 272 676 +5,6 t. +20,7 t. 585 +2 +14
17183. 5 620 +10 +20 676 059 +5,6 t. +12,6 t. 126 +1 +1
17184. 13 500 ±0 ±0 10 580 246 +5,6 t. +27,8 t. 248 ±0 +2
17185. 16 600 ±0 ±0 34 419 991 +5,6 t. +21,2 t. 241 ±0 ±0
17186. 5 920 ±0 -10 7 491 022 +5,6 t. +26,6 t. 103 ±0 +1
17187. 32 300 ±0 ±0 8 185 449 +5,7 t. +24 t. 178 ±0 ±0
17188. 7 550 +10 +30 3 232 062 +5,7 t. +23,9 t. 219 ±0 ±0
17189. 3 420 ±0 ±0 4 436 484 +5,7 t. +23,1 t. 41 ±0 ±0
17190. 311 000 ±0 ±0 275 338 948 +5,7 t. +71,8 t. 135 ±0 +1
17191. 4 040 +10 +30 1 201 262 +5,7 t. +20,9 t. 221 ±0 ±0
17192. 2 780 ±0 +10 424 136 +5,7 t. +6,6 t. 43 ±0 +2
17193. 1 390 +10 +10 1 325 146 +5,7 t. +24,6 t. 1 744 +10 +68
17194. 3 210 ±0 +10 3 778 757 +5,7 t. +22,7 t. 402 +1 +2
17195. 4 000 +10 +40 3 227 799 +5,7 t. +229,6 t. 1 078 +5 +11
17196. 3 640 ±0 +10 1 527 842 +5,7 t. +57,4 t. 274 ±0 +1
17197. 9 140 +10 +40 4 246 235 +5,8 t. +22,4 t. 145 ±0 ±0
17198. 2 610 ±0 +10 3 299 214 +5,8 t. +25,4 t. 99 ±0 ±0
17199. 4 830 ±0 +20 3 587 622 +5,8 t. +52,2 t. 465 +1 +10
17200. 37 900 ±0 +100 41 127 669 +5,8 t. +26,4 t. 518 ±0 ±0

Näytetään kanavat 17 151–17 200 · yhteensä 18 427