7 pv sisällä katsotuimmat kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
17051. 53 400 ±0 ±0 56 611 213 +4,6 t. +17,6 t. 128 +1 +1
17052. 2 920 -10 ±0 578 519 +4,6 t. +18,7 t. 533 +2 +13
17053. 3 930 +10 +20 1 093 482 +4,6 t. +20,4 t. 513 +1 +5
17054. 89 900 ±0 -100 45 490 464 +4,6 t. +19,5 t. 38 ±0 ±0
17055. 2 080 +10 +30 565 446 +4,6 t. +25,9 t. 3 060 +11 +43
17056. 840 +2 +7 620 711 +4,6 t. +8 t. 463 +52 +52
17057. 13 400 ±0 ±0 13 260 592 +4,7 t. +19,9 t. 231 ±0 ±0
17058. 3 630 +10 +20 3 796 090 +4,7 t. +24,2 t. 2 265 +4 +10
17059. 57 300 ±0 -100 10 781 228 +4,7 t. +18,8 t. 54 ±0 ±0
17060. 30 500 ±0 -100 12 136 798 +4,7 t. +27,8 t. 1 492 ±0 +6
17061. 4 250 +10 +20 2 184 743 +4,7 t. +15,5 t. 16 ±0 ±0
17062. 61 +5 +19 45 150 +4,7 t. +21,3 t. 58 +5 +14
17063. 1 230 +10 +10 664 338 +4,7 t. +16,4 t. 536 +3 +29
17064. 170 +7 +23 112 869 +4,7 t. +20,1 t. 567 +27 +45
17065. 3 410 ±0 +10 3 237 512 +4,7 t. +23,7 t. 728 +1 +11
17066. 8 210 -10 +520 1 259 733 +4,7 t. +69,5 t. 26 ±0 +2
17067. 2 660 +10 +30 1 157 625 +4,7 t. +19,3 t. 431 ±0 ±0
17068. 8 880 +10 +30 5 548 936 +4,7 t. +23,3 t. 364 ±0 +2
17069. 11 300 ±0 ±0 2 294 439 +4,7 t. +28,5 t. 177 ±0 ±0
17070. 6 250 ±0 +30 4 023 953 +4,7 t. +21,5 t. 67 ±0 ±0
17071. 1 860 000 ±0 ±0 373 087 050 +4,8 t. +21,2 t. 95 ±0 ±0
17072. 4 930 ±0 +10 6 166 116 +4,8 t. +15,8 t. 5 900 +5 +12
17073. 26 400 ±0 +200 2 145 372 +4,8 t. +22,3 t. 71 ±0 ±0
17074. 166 000 ±0 ±0 14 808 661 +4,8 t. +28 t. 31 ±0 ±0
17075. 5 590 +10 +30 3 190 846 +4,8 t. +26,9 t. 957 ±0 +5
17076. 4 310 +10 +30 5 418 089 +4,8 t. +21,4 t. 930 ±0 +2
17077. 765 +2 +7 835 893 +4,8 t. +9,5 t. 217 ±0 ±0
17078. 4 650 ±0 +20 1 720 745 +4,8 t. +24 t. 96 ±0 +1
17079. 9 590 ±0 +10 5 325 931 +4,8 t. +19 t. 1 236 +4 +13
17080. 1 360 000 ±0 ±0 8 123 728 +4,8 t. +20,7 t. 10 ±0 ±0
17081. 1 440 ±0 +10 3 831 507 +4,8 t. +179,4 t. 552 +1 +12
17082. 312 000 ±0 ±0 32 350 549 +4,8 t. +19,6 t. 19 ±0 ±0
17083. 14 400 ±0 ±0 2 347 877 +4,9 t. +31,7 t. 448 +2 +6
17084. 1 260 ±0 +10 703 540 +4,9 t. +20,3 t. 268 ±0 +3
17085. 58 300 ±0 ±0 16 736 801 +4,9 t. +22,1 t. 234 ±0 ±0
17086. 14 900 ±0 ±0 5 282 157 +4,9 t. +16,9 t. 577 +1 +3
17087. 7 040 ±0 +10 12 902 866 +4,9 t. +26,1 t. 1 887 ±0 ±0
17088. 75 900 ±0 ±0 5 183 461 +4,9 t. +15 t. 21 ±0 ±0
17089. 824 +1 +6 85 574 +4,9 t. +3,3 t. 23 +3 +6
17090. 54 600 ±0 ±0 14 138 984 +4,9 t. +25,2 t. 198 ±0 ±0
17091. 544 +4 +10 121 044 +4,9 t. +10,3 t. 58 +2 +3
17092. 6 610 +10 +20 5 171 077 +4,9 t. +22,9 t. 729 +2 +6
17093. 5 740 ±0 +20 1 208 023 +4,9 t. +18 t. 256 ±0 ±0
17094. 2 150 ±0 +10 356 624 +4,9 t. +18,1 t. 137 +2 +5
17095. 72 100 -100 -100 18 075 929 +4,9 t. +22,7 t. 186 ±0 ±0
17096. 103 000 ±0 ±0 26 310 192 +4,9 t. +25,4 t. 265 ±0 ±0
17097. 2 450 ±0 ±0 8 129 +5 t. +5 t. 8 +4 +4
17098. 3 360 ±0 +10 10 422 724 +5 t. +22,1 t. 27 ±0 ±0
17099. 369 +4 +14 80 531 +5 t. +11,3 t. 468 +1 +9
17100. 11 900 ±0 ±0 3 699 614 +5 t. +19,8 t. 415 +1 +1

Näytetään kanavat 17 051–17 100 · yhteensä 18 427