7 pv sisällä katsotuimmat kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
1751. 15 500 ±0 ±0 1 984 095 +2,5 t. +20,3 t. 257 ±0 +2
1752. 663 +3 +13 319 201 +2,5 t. +19,9 t. 594 +9 +48
1753. 2 030 +10 +10 781 441 +2,5 t. +12,2 t. 124 ±0 +2
1754. 1 940 ±0 +10 593 440 +2,5 t. +11,6 t. 478 ±0 ±0
1755. 352 ±0 +1 3 653 590 +2,5 t. +6,4 t. 213 ±0 ±0
1756. 28 000 ±0 ±0 12 706 137 +2,4 t. +26,3 t. 2 439 ±0 +6
1757. 2 330 ±0 ±0 2 199 308 +2,4 t. +11,4 t. 107 ±0 ±0
1758. 485 ±0 ±0 1 100 576 +2,4 t. +9,5 t. 1 283 ±0 ±0
1759. 2 660 ±0 ±0 2 366 597 +2,4 t. +10,5 t. 500 +2 +2
1760. 3 420 +10 +30 492 785 +2,4 t. +12,3 t. 50 ±0 ±0
1761. 2 840 +10 +10 2 069 551 +2,4 t. +9,3 t. 313 ±0 ±0
1762. 614 +8 +34 55 797 +2,4 t. +17,6 t. 67 +2 +8
1763. 1 320 ±0 +20 137 888 +2,4 t. +13,7 t. 115 +1 +4
1764. 24 700 ±0 ±0 9 539 353 +2,4 t. +11,2 t. 45 ±0 ±0
1765. 2 360 ±0 -10 973 804 +2,4 t. +5,4 t. 124 +1 +2
1766. 4 920 ±0 ±0 3 859 908 +2,4 t. +8,6 t. 408 +11 +11
1767. 10 300 ±0 ±0 2 304 803 +2,4 t. +15,3 t. 433 ±0 +1
1768. 877 ±0 +29 1 490 404 +2,4 t. +164,9 t. 98 +3 +10
1769. 5 680 ±0 +10 1 595 845 +2,4 t. +11 t. 159 ±0 ±0
1770. 6 420 +10 +10 4 190 893 +2,4 t. +9,5 t. 1 089 ±0 ±0
1771. 6 330 ±0 -10 6 546 845 +2,4 t. +10,5 t. 234 ±0 ±0
1772. 14 800 ±0 +100 4 726 101 +2,4 t. +88,1 t. 415 ±0 +1
1773. 59 600 -100 -100 24 665 196 +2,4 t. +10,4 t. 280 ±0 ±0
1774. 545 +2 +16 155 828 +2,4 t. +7,9 t. 1 589 +3 +21
1775. 1 290 ±0 ±0 1 561 774 +2,4 t. +9,5 t. 28 ±0 ±0
1776. 369 +2 +14 48 584 +2,4 t. +15,8 t. 42 ±0 +3
1777. 73 200 ±0 -100 24 255 555 +2,4 t. +10,3 t. 463 ±0 ±0
1778. 351 ±0 -1 909 755 +2,4 t. +12,1 t. 20 ±0 ±0
1779. 4 820 ±0 ±0 384 839 +2,4 t. +18,2 t. 134 ±0 +2
1780. 2 140 +20 +40 3 115 947 +2,4 t. +10,9 t. 115 ±0 +3
1781. 3 390 ±0 +10 861 384 +2,4 t. +10,9 t. 336 ±0 +1
1782. 2 640 ±0 ±0 2 384 875 +2,4 t. +7,3 t. 83 ±0 ±0
1783. 36 600 ±0 ±0 15 676 024 +2,4 t. +10,1 t. 1 007 +3 +3
1784. 556 -1 +10 338 423 +2,4 t. +13,2 t. 335 ±0 +6
1785. 54 400 ±0 ±0 17 394 938 +2,4 t. +10 t. 161 ±0 ±0
1786. 3 870 -10 ±0 2 232 824 +2,4 t. +64,6 t. 107 ±0 +5
1787. 4 480 ±0 ±0 1 151 525 +2,4 t. +5,7 t. 720 +1 +4
1788. 51 000 ±0 -100 4 738 817 +2,3 t. +7,9 t. 48 ±0 ±0
1789. 140 +4 +5 43 732 +2,3 t. +2,6 t. 236 +3 +4
1790. 821 ±0 +1 979 528 +2,3 t. +8,5 t. 957 ±0 ±0
1791. 14 800 ±0 +100 14 195 253 +2,3 t. +249,1 t. 302 ±0 -1
1792. 2 320 +10 +30 714 187 +2,3 t. +16 t. 111 +1 +4
1793. 4 690 ±0 +10 1 696 170 +2,3 t. +10,6 t. 488 ±0 +11
1794. 5 730 ±0 -10 3 157 494 +2,3 t. +8,8 t. 81 ±0 ±0
1795. 3 470 ±0 +10 881 782 +2,3 t. +9,3 t. 148 ±0 ±0
1796. 11 000 ±0 ±0 4 700 268 +2,3 t. +10,8 t. 126 ±0 ±0
1797. 1 410 ±0 +10 341 445 +2,3 t. -39 t. 115 +1 +1
1798. 10 500 ±0 ±0 2 657 889 +2,3 t. +7,1 t. 208 ±0 +1
1799. 706 +2 +14 240 798 +2,3 t. +19,1 t. 271 +1 +6
1800. 180 +4 +4 168 596 +2,3 t. +6,2 t. 85 +2 +8

Näytetään kanavat 1 751–1 800 · yhteensä 18 427