30 pv sisällä eniten videoita lisänneet kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
18801. 200 – – 64 115 – – 152 – –
18802. 85 +2 – 63 054 +2,5 t. – 85 +4 –
18803. 352 ±0 – 63 013 +77 – 127 ±0 –
18804. 484 – – 61 959 – – 87 – –
18805. 1 110 ±0 – 61 755 +15,6 t. – 50 +14 –
18806. 844 +3 – 61 328 +2 t. – 246 +3 –
18807. 26 ±0 – 60 651 ±0 – 2 ±0 –
18808. 424 -1 – 60 564 +82 – 78 ±0 –
18809. 357 ±0 – 60 178 +119 – 27 ±0 –
18810. 5 ±0 – 59 923 +1 – 20 ±0 –
18811. 661 – – 59 187 – – 425 – –
18812. 87 ±0 – 56 478 +396 – 160 +1 –
18813. 747 -1 – 55 845 +45 – 40 ±0 –
18814. 92 – – 54 166 – – 263 – –
18815. 663 ±0 – 53 980 +106 – 130 ±0 –
18816. 328 -1 – 53 655 +159 – 867 +1 –
18817. 150 – – 53 349 – – 60 – –
18818. 168 ±0 – 52 615 +845 – 507 +7 –
18819. 626 – – 51 118 – – 117 – –
18820. 661 – – 50 154 – – 151 – –
18821. 976 +1 – 49 548 +172 – 58 ±0 –
18822. 78 +1 – 48 598 +2,7 t. – 56 +2 –
18823. 232 ±0 – 48 399 +20 – 20 ±0 –
18824. 3 720 ±0 – 48 391 ±0 – 10 ±0 –
18825. 143 +2 – 48 125 -87 – 183 -2 –
18826. 100 ±0 – 47 456 +233 – 19 ±0 –
18827. 360 – – 47 219 – – 43 – –
18828. 305 – – 46 832 – – 134 – –
18829. 673 -1 – 46 488 +64 – 42 ±0 –
18830. 361 ±0 – 46 141 +31 – 9 ±0 –
18831. 185 ±0 – 45 816 +66 – 114 ±0 –
18832. 1 610 ±0 – 44 957 +4 – 104 ±0 –
18833. 503 -1 – 44 407 +51 – 59 ±0 –
18834. 555 ±0 – 44 157 +88 – 56 ±0 –
18835. 948 ±0 – 44 000 +224 – 24 ±0 –
18836. 363 000 ±0 – 43 709 +14,1 t. – 37 +5 –
18837. 87 +5 – 43 557 +1,9 t. – 245 +7 –
18838. 571 – – 43 112 – – 58 – –
18839. 336 +1 – 43 071 +237 – 199 +1 –
18840. 1 690 ±0 – 42 625 +6 – 68 ±0 –
18841. 1 110 ±0 – 42 177 +71 – 78 ±0 –
18842. 104 – – 42 163 – – 84 – –
18843. 108 – – 41 830 – – 70 – –
18844. 369 – – 41 526 – – 263 – –
18845. 126 – – 41 510 – – 5 – –
18846. 281 ±0 – 41 385 +42 – 81 ±0 –
18847. 17 400 ±0 – 40 360 +20 – 14 ±0 –
18848. 30 ±0 – 40 211 +27 – 47 ±0 –
18849. 1 480 ±0 – 38 326 +110 – 46 ±0 –
18850. 66 ±0 – 38 237 +62 – 66 ±0 –

Näytetään kanavat 18 801–18 850 · yhteensä 19 153