7 pv sisällä katsotuimmat kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
701. 180 000 ±0 ±0 33 052 264 +21 t. +80 t. 39 ±0 ±0
702. 85 700 ±0 +200 30 874 659 +20,9 t. +86,9 t. 228 ±0 +1
703. 34 000 +100 +800 4 805 237 +20,8 t. +160,3 t. 78 ±0 ±0
704. 1 340 ±0 +20 643 876 +20,7 t. +48,9 t. 1 964 +22 +86
705. 8 650 +20 +40 5 541 632 +20,5 t. +74,6 t. 2 422 +2 +11
706.
IKH
1 250 ±0 ±0 6 199 716 +20,5 t. +212,3 t. 287 ±0 +2
707. 10 300 ±0 +100 10 785 363 +20,5 t. +73,4 t. 89 ±0 ±0
708. 1 570 000 ±0 ±0 410 157 692 +20,4 t. +86,7 t. 503 ±0 ±0
709. 44 600 ±0 ±0 14 564 077 +20,3 t. +42,2 t. 627 +1 +1
710. 1 120 000 ±0 ±0 148 222 663 +20,3 t. +94,1 t. 96 ±0 ±0
711. 6 270 +20 +30 4 758 852 +20,3 t. +75,7 t. 2 196 +3 +12
712. 374 ±0 +1 2 862 660 +20,1 t. +132,2 t. 453 +5 +20
713. 8 640 +10 ±0 4 731 456 +20,1 t. +53,2 t. 246 +1 +1
714. 3 350 +10 +70 1 833 816 +20 t. +128 t. 505 ±0 +15
715. 2 620 +20 +20 2 534 673 +19,9 t. +55,9 t. 657 +3 +5
716. 51 200 ±0 ±0 3 215 882 +19,9 t. +161,5 t. 220 +2 +11
717. 20 100 ±0 +100 7 959 617 +19,9 t. +176,1 t. 411 ±0 +7
718. 4 900 +20 +110 2 095 214 +19,8 t. +79,3 t. 3 387 +9 +24
719. 10 300 ±0 ±0 8 352 068 +19,7 t. +84,9 t. 74 ±0 ±0
720. 10 500 ±0 ±0 10 565 089 +19,6 t. +300,2 t. 378 ±0 ±0
721. 47 300 +2,9 t. +15,6 t. 1 010 167 +19,5 t. +102 t. 446 +1 +9
722. 27 000 ±0 ±0 8 744 654 +19,5 t. +187,6 t. 401 ±0 +4
723. 6 450 +60 +150 1 493 122 +19,5 t. +77,2 t. 146 +4 +9
724. 6 740 +30 +80 1 047 743 +19,4 t. +60,5 t. 118 +3 +6
725. 10 400 ±0 +100 3 825 828 +19,2 t. +82,5 t. 233 ±0 ±0
726. 71 200 +100 +300 11 137 828 +19,2 t. +105,1 t. 147 ±0 ±0
727. 2 810 +10 +40 1 013 830 +19,2 t. +98,9 t. 629 +4 +17
728. 772 +1 +4 831 852 +19,2 t. +61,1 t. 114 ±0 +2
729. 9 470 +70 +170 2 153 590 +19,1 t. +44,3 t. 47 ±0 ±0
730. 21 800 +100 +400 3 186 670 +19 t. +386,6 t. 96 ±0 +7
731. 59 200 ±0 ±0 32 123 962 +19 t. +93,5 t. 158 ±0 ±0
732. 2 190 +10 +10 1 262 000 +18,9 t. +29,8 t. 181 +6 +6
733. 9 910 +40 +230 2 431 753 +18,9 t. +220,6 t. 354 ±0 +7
734. 3 730 +20 +70 3 306 474 +18,8 t. +98 t. 204 ±0 ±0
735. 40 700 ±0 ±0 19 176 582 +18,8 t. +180,9 t. 1 064 ±0 +8
736. 113 000 ±0 ±0 1 056 469 +18,7 t. +204,8 t. 965 +2 +69
737. 3 990 +10 +30 4 328 616 +18,7 t. +100,4 t. 450 +1 +4
738. 6 280 +10 +20 1 640 703 +18,7 t. +100,4 t. 711 +17 +70
739. 1 950 +10 +20 970 991 +18,7 t. +42 t. 537 +19 +39
740. 80 300 ±0 -100 34 840 614 +18,6 t. +157,7 t. 567 ±0 +1
741. 3 120 +10 +60 5 087 203 +18,5 t. +152,2 t. 403 ±0 +2
742. 5 420 ±0 +20 5 695 497 +18,5 t. +86,5 t. 495 ±0 +1
743. 6 340 +20 +80 4 882 208 +18,2 t. +85,5 t. 1 904 +2 +23
744. 39 100 ±0 ±0 19 775 248 +18,2 t. +92,5 t. 4 628 +6 +24
745.
MPY
90 ±0 ±0 662 003 +18,1 t. +75,8 t. 10 ±0 ±0
746. 6 140 ±0 ±0 18 695 869 +18 t. +80,2 t. 94 ±0 ±0
747. 1 360 +20 +60 497 818 +17,9 t. +95,3 t. 159 +3 +13
748. 12 200 ±0 ±0 14 257 794 +17,9 t. +64,4 t. 79 ±0 ±0
749. 45 500 -100 -100 14 265 364 +17,9 t. +81,8 t. 253 ±0 ±0
750. 9 460 ±0 +10 2 530 551 +17,9 t. +64,8 t. 68 ±0 ±0

Näytetään kanavat 701–750 · yhteensä 18 427