SuomiTube listaa suomalaisten omistamia YouTube-kanavia. Listalla on tällä hetkellä 17 913 kanavaa. Kanavat on jaoteltu automaattisesti kategorioihin ja kieliin kanavalla olevien videoiden tietojen perusteella. Tilastot päivitetään kerran vuorokaudessa. Voit lukea lisää Usein kysyttyä -osiosta.

Tilatuimmat kanavat

Kanavat
# nimi tilaajat 7 pv 30 pv näyttökerrat 7 pv 30 pv videot 7 pv 30 pv
14401. SEXGANG SEXGANG FI 1 480 260 415 16
14402. TheRandomit TheRandomit 1 480 0 0
14403. TEGEKiTE TEGEKiTE EN 1 480 402 976 692
14404. Mukkaro Mukkaro FI 1 480 181 197 35
14405. Jenni Janas Jenni Janas FI 1 480 149 366 65
14406. Vilminauha Vilminauha FI 1 490 336 572 368
14407. VENLATTE VENLATTE 1 490 0 0
14408. Tapio Shnoro7 Tapio Shnoro7 FI 1 490 715 029 281
14409. Väinö Mehtola Väinö Mehtola 1 490 248 592 13
14410. Veli-Matti Rautio Veli-Matti Rautio 1 490 773 781 1 012
14411. Metsänomistaja Metsänomistaja FI 1 490 275 427 74
14412. Kissavillapaita Kissavillapaita 1 490 274 085 236
14413. Pikkuli Pikkuli FI 1 490 867 257 141
14414. Kokkolan Hermes Kokkolan Hermes FI 1 490 1 402 877 925
14415. joona joona FI 1 500 1 082 478 23
14416. Väinöntalo Väinöntalo FI 1 500 210 867 11
14417. Nettimoto Nettimoto EN 1 500 432 098 32
14418. Success Driving Circle Success Driving Circle EN 1 500 22 829 208
14419. Kajaanin Hokki Kajaanin Hokki FI 1 500 2 322 774 401
14420. VernusFilm VernusFilm FI 1 500 207 427 247
14421. EoJz EoJz EN 1 500 81 532 37
14422. OH8EFI OH8EFI 1 500 302 364 308
14423. Tyrzi Tyrzi 1 500 89 202 6
14424. maikki maikki 1 500 0 0
14425. impi waara impi waara 1 500 344 662 579
14426. James III James III 1 500 705 862 232
14427. Noitarinki Noitarinki FI 1 500 385 216 51
14428. Cplogmanofficial Cplogmanofficial FI 1 500 3 301 198 41
14429. Väylävirasto Väylävirasto FI 1 510 1 093 754 555
14430. Malttimyyra Malttimyyra FI 1 510 942 886 37
14431. Peach Peach 1 510 33 217 24
14432. Johannes Klemets Johannes Klemets 1 510 575 196 143
14433. Janina K. Janina K. 1 510 9 497 6
14434. Foom Podcast Foom Podcast EN FI 1 510 11 450 16
14435. Lappset Group Lappset Group EN FI 1 510 728 630 414
14436. CECILIA CECILIA FI 1 510 216 170 50
14437. Heureka Heureka 1 510 2 122 525 142
14438. Nimaloreth Nimaloreth FI 1 510 3 426 129 49
14439. Finavia Finavia EN FI 1 520 1 882 887 111
14440. JESSICA JESSICA 1 520 392 3
14441. Stouk Stouk 1 520 1 533 510 19
14442. ukonkappyra1 ukonkappyra1 FI 1 520 3 681 573 161
14443. Ilkka Sillanpää Ilkka Sillanpää 1 520 170 615 11
14444. Turun kaupunki - Åbo stad - City of Turku Turun kaupunki - Åbo stad - C… FI 1 520 1 011 921 916
14445. sofia Kaplas sofia Kaplas 1 520 0 0
14446. twiksor twiksor FI 1 520 256 403 15
14447. Zhaituki Zhaituki 1 520 2 332 017 230
14448. Life'sLikeThat Life'sLikeThat EN 1 520 556 074 128
14449. Veljekset Veljekset FI 1 520 519 699 81
14450. Simbba Simbba 1 520 1 131 157 1