Suomen suosituimmat lifestyle-tubettajat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
1. 2 140 000 ±0 ±0 190 735 382 +46,3 t. +192,3 t. 186 ±0 ±0
2. 1 570 000 +10 t. +10 t. 1 491 547 638 +4,2 milj. +17,5 milj. 1 289 +5 +23
3. 1 120 000 ±0 ±0 148 425 348 +38,9 t. +163,1 t. 96 ±0 ±0
4. 515 000 ±0 ±0 70 055 136 +26,1 t. +107,9 t. 123 ±0 ±0
5. 424 000 +1 t. +3 t. 34 523 048 +142,9 t. +709,1 t. 217 ±0 +1
6. 352 000 ±0 ±0 93 812 728 +48 t. +221,5 t. 815 ±0 ±0
7. 325 000 +4 t. +9 t. 75 266 920 +1,3 milj. +4,3 milj. 302 +3 +12
8. 307 000 ±0 +1 t. 34 030 323 +80,5 t. +338,7 t. 537 +1 +2
9. 199 000 ±0 ±0 27 045 606 +174,7 t. +900,4 t. 121 ±0 +2
10. 179 000 ±0 ±0 67 493 090 +43,1 t. +156,5 t. 191 +2 +2
11. 177 000 ±0 ±0 62 420 135 +20,8 t. +90,2 t. 632 ±0 ±0
12. 174 000 ±0 ±0 39 022 597 +9,7 t. +40,7 t. 618 ±0 ±0
13. 150 000 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
14. 136 000 ±0 -1 t. 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
15. 113 000 ±0 ±0 1 357 877 +64,2 t. +291,5 t. 993 +11 +22
16. 108 000 ±0 ±0 93 884 919 +105,3 t. +440,4 t. 19 474 +23 +85
17. 108 000 +1 t. +1 t. 11 607 284 +81,3 t. +355,3 t. 118 ±0 +3
18. 108 000 ±0 ±0 35 599 +42 +160 3 ±0 ±0
19. 106 000 ±0 ±0 80 833 807 +221,2 t. +1,4 milj. 623 +2 +18
20. 89 600 ±0 ±0 20 817 284 +2,3 t. +10,2 t. 193 ±0 ±0
21. 81 800 ±0 -100 16 445 604 +13,9 t. +60,6 t. 294 ±0 +4
22. 72 000 ±0 ±0 12 645 677 +8,2 t. +43,4 t. 411 ±0 ±0
23. 69 200 ±0 +200 30 338 116 +77,2 t. +476,8 t. 399 +2 +13
24. 66 500 ±0 +100 8 438 143 +6,5 t. +28 t. 184 ±0 +1
25. 65 300 – – 4 099 239 – – 1 284 – –
26. 58 400 ±0 ±0 9 031 689 +1,9 t. +8,5 t. 25 ±0 ±0
27. 51 400 ±0 -100 15 398 752 +3,2 t. +27,1 t. 245 ±0 +2
28. 47 100 ±0 -100 6 356 431 +6 t. +35,1 t. 140 ±0 ±0
29. 46 500 ±0 ±0 1 279 949 +17 +122 15 ±0 ±0
30. 43 100 ±0 ±0 8 809 134 +376 +1,8 t. 486 ±0 ±0
31. 43 100 ±0 +600 1 651 397 +10 t. +92,7 t. 832 +8 +30
32. 42 200 ±0 -100 1 125 002 +365 +1,5 t. 35 ±0 ±0
33. 40 700 ±0 ±0 19 298 190 +31,7 t. +92,1 t. 1 069 +3 +4
34. 38 900 ±0 ±0 0 ±0 ±0 0 ±0 ±0
35. 37 700 -100 -100 4 129 857 +174 +964 17 ±0 ±0
36. 37 600 +100 +300 21 728 852 +177,5 t. +525,4 t. 595 +4 +8
37. 37 600 ±0 +100 20 552 969 +79,2 t. +414 t. 2 752 +6 +29
38. 37 600 +800 +2,9 t. 2 595 448 +147,8 t. +450 t. 176 +2 +4
39. 37 200 ±0 ±0 2 257 391 +779 +3,7 t. 350 ±0 ±0
40. 36 500 ±0 ±0 1 796 874 +2,2 t. +9,4 t. 53 ±0 ±0
41. 35 600 +100 +200 12 015 803 +54,7 t. +272,1 t. 1 360 +3 +8
42. 31 000 ±0 – 16 009 681 +15,7 t. – 380 +2 –
43. 29 400 ±0 ±0 529 068 +116 +377 26 ±0 ±0
44. 29 300 ±0 ±0 13 719 342 +25,4 t. +103,2 t. 211 +3 +8
45. 27 100 +100 +100 8 878 127 +18,4 t. +102 t. 404 ±0 +2
46. 27 000 ±0 ±0 3 375 427 +13,5 t. +69,2 t. 75 ±0 ±0
47. 26 800 +100 +200 2 790 735 +19,8 t. +90,9 t. 152 +1 +1
48. 25 200 ±0 ±0 4 154 299 +460 +1,6 t. 229 ±0 ±0
49. 24 700 ±0 -100 23 052 626 +18,7 t. +279,9 t. 784 +1 +10
50. 23 800 ±0 ±0 7 338 602 +979 +4,3 t. 141 ±0 ±0

Näytetään kanavat 1–50 · yhteensä 612

Tietoa listasta

Rajauksen 612 kanavalla on yhteensä 11 079 297 tilaajaa ja 3 738 266 236 katselukertaa. Tilatuimmat ovat ميمو دانو memo & dano (2 140 000), MallusinFinland (1 570 000) ja Sara Forsberg (1 120 000).

Lista päivittyy vuorokausittain YouTube Data API:n julkisista tilastoista. Kategoriat ja kielet määräytyvät automaattisesti kanavan uusimpien videoiden perusteella – lue lisää usein kysytyistä.