30 pv sisällä tilatuimmat suomenkieliset koulutuskanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
651. 3 060 +20 +110 304 466 +6,3 t. +27,7 t. 206 +4 +9
652. 4 040 +70 +110 803 402 +19,3 t. +47,8 t. 1 075 +15 +60
653. 9 990 +30 +120 5 613 732 +25,4 t. +113,5 t. 468 ±0 +2
654. 5 850 +60 +150 920 549 +11,1 t. +22,7 t. 289 +5 +13
655. 277 +2 +194 26 213 +1,2 t. +17 t. 27 +1 +7
656. 10 200 ±0 +200 3 353 277 +2,8 t. +16 t. 831 ±0 +2
657. 28 500 +100 +200 5 316 771 +34,2 t. +200,7 t. 400 +1 +4
658. 65 100 +100 +200 53 348 167 +79,4 t. +318,8 t. 1 098 +1 +1
659. 10 200 ±0 +270 2 093 916 +45,9 t. +193,5 t. 78 +1 +3
660. 4 090 ±0 +300 275 812 +1,5 t. +11,1 t. 129 +2 +5
661. 35 800 ±0 +300 4 703 650 +40,6 t. +198,8 t. 1 683 +4 +18
662. 58 300 +100 +300 4 919 571 +8,7 t. +39,4 t. 528 ±0 +1
663. 40 800 +100 +300 16 350 818 +33 t. +200,1 t. 1 852 +4 +12
664. 54 100 +100 +300 17 773 160 +114,7 t. +472,7 t. 1 422 +8 +27
665. 87 500 +100 +300 26 545 670 +133,7 t. +521,6 t. 232 +1 +2
666. 1 720 +20 +390 164 421 +5,8 t. +74,9 t. 22 +1 +13
667. 22 300 +100 +500 2 282 943 +9,9 t. +71,5 t. 1 840 +4 +35
668. 5 510 +60 +530 2 801 767 +92,6 t. +691,4 t. 138 +2 +19
669. 32 400 +100 +800 10 989 950 +81,5 t. +378,2 t. 569 +3 +8
670. 205 000 ±0 +1 t. 61 588 724 +136,3 t. +614,5 t. 411 +1 +1
671. 245 000 ±0 +1 t. 104 049 346 +547,4 t. +2,2 milj. 1 157 +1 +9
672. 46 000 +400 +1,7 t. 9 316 073 +375,8 t. +1 milj. 715 +15 +70

Näytetään kanavat 651–672 · yhteensä 672