7 pv sisällä eniten videoita lisänneet kanavat

Tilaajat Katselukerrat Videot
# Kanava Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv Yhteensä 7 pv 30 pv
251. 1 370 ±0 +10 702 140 +2,8 t. +12,3 t. 1 840 +5 +22
252.
TCP
1 320 ±0 ±0 417 456 +2,2 t. +10 t. 1 762 +5 +17
253. 512 ±0 -1 322 410 +156 +2 t. 998 +5 +26
254. 3 110 +30 +50 301 174 +11,2 t. +32,3 t. 71 +5 +9
255. 1 160 ±0 -10 269 038 +1,9 t. +2,6 t. 43 +5 +5
256. 330 +13 +33 264 920 +6,8 t. +30,6 t. 231 +5 +17
257. 763 +4 +10 258 932 +4,5 t. +35,6 t. 358 +5 +26
258. 469 +3 +7 243 024 +745 +6,1 t. 1 054 +5 +24
259. 1 070 +10 +70 208 713 +7,7 t. +38 t. 277 +5 +19
260. 231 +3 +21 197 366 +7,2 t. +31,6 t. 76 +5 +12
261. 2 290 ±0 +10 185 695 +519 +6,2 t. 441 +5 +21
262. 1 040 +40 +51 102 361 +8,6 t. +38,8 t. 103 +5 +14
263. 434 +11 – 78 706 +2,7 t. – 64 +5 –
264. 287 +5 +108 60 061 +3,5 t. +26,2 t. 117 +5 +19
265. 267 +11 +10 59 469 +751 +2 t. 586 +5 +9
266. 789 +1 ±0 53 893 +75 +478 398 +5 +8
267. 672 -1 -19 45 632 +2,9 t. -2,7 t. 49 +5 ±0
268. 61 +5 +19 45 150 +4,7 t. +21,3 t. 58 +5 +14
269. 3 200 ±0 ±0 45 028 +2,9 t. +11,6 t. 112 +5 +17
270. 71 +1 +2 11 151 +418 +2,2 t. 149 +5 +21
271. 1 310 +10 +20 8 282 +2,2 t. +5,9 t. 21 +5 +16
272. 467 +1 +1 2 118 +110 -788 51 +5 +20
273. 4 630 ±0 -10 892 +554 +873 22 +5 +15
274. 1 270 000 ±0 ±0 1 559 109 371 +193,6 t. +930,7 t. 945 +4 +16
275. 3 380 000 +40 t. +130 t. 1 529 447 329 +17,1 milj. +84,9 milj. 616 +4 +23
276. 1 560 000 ±0 +10 t. 1 471 210 638 +4,9 milj. +27 milj. 1 262 +4 +21
277. 413 000 ±0 +1 t. 654 052 973 +576,8 t. +2,6 milj. 3 614 +4 +14
278. 1 160 000 ±0 ±0 383 074 842 +448,4 t. +1,9 milj. 230 +4 +9
279. 190 000 ±0 ±0 250 694 071 +369,4 t. +2 milj. 2 561 +4 +24
280. 218 000 +1 t. +1 t. 240 157 607 +369,2 t. +1,5 milj. 1 138 +4 +19
281. 95 400 ±0 ±0 129 985 061 +34,8 t. +157,6 t. 4 118 +4 +13
282. 419 000 +3 t. +6 t. 115 172 250 +4,8 milj. +8,9 milj. 457 +4 +22
283. 115 000 ±0 +1 t. 112 242 812 +911,6 t. +2,8 milj. 459 +4 +11
284. 244 000 ±0 +1 t. 101 608 879 +489,7 t. +2,2 milj. 1 146 +4 +14
285. 71 100 +100 +400 83 608 842 +400 t. +1,7 milj. 1 211 +4 +20
286. 34 300 +600 +1,3 t. 63 909 502 +1,2 milj. +3,2 milj. 323 +4 +15
287. 6 870 +10 +30 52 580 665 +448,4 t. +2,4 milj. 654 +4 +29
288. 92 800 +500 +3,3 t. 45 381 747 +1 milj. +6,5 milj. 274 +4 +17
289. 103 000 ±0 ±0 45 348 587 +298,3 t. +2 milj. 633 +4 +22
290. 39 800 ±0 +200 24 727 087 +72,7 t. +309 t. 630 +4 +7
291. 40 500 +200 +500 15 958 347 +539,5 t. +2,4 milj. 1 840 +4 +13
292. 18 200 ±0 +100 15 393 951 +67 t. +233,3 t. 4 294 +4 +19
293. 53 800 +100 +100 14 606 724 +212,8 t. +341,9 t. 934 +4 +8
294. 19 400 +300 +1,2 t. 13 724 362 +140 t. +630,3 t. 506 +4 +25
295. 130 000 ±0 ±0 12 815 066 +187,7 t. +739,2 t. 553 +4 +9
296. 2 430 +10 +10 12 749 562 +1,2 t. +102,6 t. 818 +4 +6
297. 23 700 +100 +300 11 883 923 +92,9 t. +459,8 t. 878 +4 +19
298. 30 800 +200 +700 10 536 159 +148,2 t. +518,1 t. 483 +4 +13
299. 27 500 +700 +1,5 t. 9 024 884 +251,6 t. +408,6 t. 730 +4 +13
300. 15 300 ±0 +100 8 399 937 +39,6 t. +263,3 t. 1 943 +4 +7

Näytetään kanavat 251–300 · yhteensä 18 427